NOVALAC Expert Riz AR Lait 0-36 mois 800g
Lait destiné à des fins médicales spécialesArticle non repris, non échangé.
En stock
- Utilisez un biberon et ses accessoires soigneusement lavés et égouttés.
- Faites chauffer une eau minérale ou de source adaptée aux nourrissons à 40°C, ou faites bouillir de l'eau pure pendant 5 minutes que vous laisserez tiédir.
- Ajoutez ensuite le nombre de mesurettes de poudre, arasées et non tassées, correspondant au volume d'eau.
- Fermez avec le capuchon le biberon et faites-le rouler entre les paumes de vos mains afin d'éviter la formation de grumeaux.
- Agitez de haut en bas le biberon jusqu'à dissolution complète de la poudre. Remplacez le capuchon par une tétine.
- Laissez le biberon refroidir à 37°C. Contrôlez la température en versant quelques gouttes sur la face interne de votre avant-bras. Donnez le biberon à l'enfant sans attendre.
| Pour 100 g | 100 ml | |
| Energie | kJ 2087 kcal 499 | kj 282 kcal 67 |
| Matières grasses, dont : g | 26 | 3,5 |
| Acides gras saturés g | 11,6 | 1,6 |
| Acide linoléique g | 4,1 | 0,6 |
| Acide a-linolénique mg | 400 | 54 |
| DHA (Acide docosahexaénoïque) mg | 120 | 16 |
| ARA (Acide arachidonique) mg | 30 | 4 |
| Glucides, dont : g | 50,8 6,9 | |
| Sucres g | 4,4 0,6 | |
| Amidon g | 1 0,1 |
| Biotine µg | 15 | 2 |
| Acide pantothénique mg | 5 | 0,7 |
| Minéraux | ||
| Sodium mg | 235 | 32 |
| Potassium mg | 550 | 74 |
| Chlorure mg | 385 | 52 |
| Calcium mg | 545 | 74 |
| Phosphore mg | 335 | 45 |
| Magnésium mg | 50 | 6,8 |
| Fer mg | 7,8 | 1,1 |
| Zinc mg | 3,3 | 0,4 |
| Cuivre mg | 0,375 | 0,05 |
| Fibres alimentaires g | 3,6 | 0,5 |
| Equivalent protéique* g | 13,4 | 1,8 |
| Sel g | 0,588 | 0,08 |
| Vitamines | ||
| Vitamine A µg | 440 | 59 |
| Vitamine D µg | 12 | 1,6 |
| Vitamine E mg | 8,7 | 1,2 |
| Vitamine K µg | 30 | 4,1 |
| Vitamine C mg | 60 | 8,1 |
| Riboflavine mg | 1,2 | 0,2 |
| Niacine mg | 4,5 | 0,6 |
| Acide folique µg | 90 | 12 |
| Folates µg-EFA | 155 | 21 |
| Vitamine B12 µg | 1,5 | 0,2 |
| Manganèse mg | 0,04 | 0,005 |
| Fluorure mg | <0,45 | <0,06 |
| Sélénium µg | 20 | 2,7 |
| Chrome µg | <48 | <6,5 |
| Molybdène µg | <67 | <9 |
| Iode µg | 100 | 14 |
| Autres nutriments | ||
| Choline mg | 170 | 23 |
| Inositol mg | 28 | 3,8 |
| Taurine mg | 40 | 5,4 |
| L-carnitine mg | 8 | 1,1 |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.
Ce lait est un élément de l'alimentation diversifiée des nourrissons. La décision d'introduire des aliments complémentaires doit être prise sur l'avis des professionnels de santé.
A consommer de préférence avant fin et n° de lot mentionnés sur la face inférieure de l'étui.





































