Lactose (Lait), Lait écrémé 25%, Maltodextrine, Matière grasse laitière anhydre (Lait) 7,3%, Huile de tournesol, Huile de colza, Huile de tournesol oléique, Huile de coprah, Galacto-oligosaccharides (Lait), Ostéopontine de lait bovin (Lait), DHA issu de l'huile de Poisson, Émulsifiant (Lécithine de Soja), 2'-fucosyllactose, Phosphate de potassium, Vitamines (L-ascorbate de sodium, Acétate de DL-alpha-tocophérol, Acide folique, Phylloquinone, Cholécalciférol, Nicotinamide, D-pantothénate de calcium, Acétate de rétinol, D-biotine, Chlorhydrate de thiamine, Cyanocobalamine, Chlorhydrate de pyridoxine, Riboflavine), Citrate de calcium, Chlorure de calcium, Chlorure de magnésium, L-cystine, Antioxydants (Phosphate de sodium, Extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Pyrophosphate de fer, L-tryptophane, L-phénylalanine, L-tyrosine, Chlorure de sodium, Hydroxyde de calcium, Citrate de potassium, Ferments lactiques (Bifidobacterium infantis M-63), Sulfate de zinc, L-histidine, Iodure de potassium, Sélénite de sodium, Sulfate de cuivre, Sulfate de manganèse.
| Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml* |
| Valeur énergétique kJ / kcal | 2108/504 | 285/68
|
| Matières grasses dont g | 25 | 3,4 |
| acides gras saturés g | 8,3 | 1,1 |
| acide linoléique mg | 4500 | 608 |
| acide alpha-linolénique mg | 420 | 57 |
| acide docosahexaénoïque (DHA) mg | 125 | 17 |
| Glucides dont g | 59 | 8 |
| sucres g | 42 | 5,7 |
| Vitamine A µg ER | 413
| 55,8 |
| Vitamine D µg | 11 | 1,5 |
| Thiamine (B1) µg | 890 | 120 |
| Riboflavine (B2) µg | 1100 | 150 |
| Niacine (B3) mg | 5 | 0,68 |
| Acide pantothénique (B5) mg | 4,5 | 0,61 |
| Vitamine B6 µg | 500 | 70 |
| Biotine (B8) µg | 25 | 3,4 |
| Folates (B9) µg-EFA | 167 | 22,5 |
| |
|
| dont lactose g | 40 | 5,4 |
| Fibres alimentaires g | 1,3 | 0,2 |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) g | 0,3 | 0,04 |
| galacto-oligosaccharides (GOS) g | 1,0 | 0,1 |
| Protéines g | 10 | 1,4 |
| caséines 70 % g | 8 | 1,1 |
| protéines de lactosérum 30 % g | 2 | 0,3 |
| dont ostéopontine de lait bovin (LPN) mg |
|
|
| Vitamine B12 µg | 1,6 | 0,22 |
| Vitamine C mg | 100 | 14 |
| Vitamine K µg | 54 | 7,3 |
| Vitamine E mg alpha-TE | 14 | 1,9 |
| Sodium mg | 150 | 20 |
| Potassium mg | 547 | 73,8 |
| Chlorure mg | 480 | 64,8 |
| Calcium mg | 450 | 60,8 |
| Phosphore mg | 340 | 45,9 |
| Magnésium mg | 50 | 6,75 |
| Fer mg | 9,3 | 1,3 |
| Zinc mg | 4,3 | 0,58 |
| Cuivre µg | 350 | 47 |
| |
|
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.