GALLIA Galliagest Premium Lait infantile 1er âge 800 g
Lait de 6 à 12 mois
Article non repris, non échangé.
Momentanément indisponible
GALLIA Galliagest Premium Lait infantile 1er âge 800 g est une denrée destinée à des fins médicales spéciales, conçue pour l'alimentation des nourrissons de 0 à 6 mois présentant des besoins nutritionnels particuliers.
Sa formule épaissie Galliagest Premium contient une association unique d'ingrédients avec du DHA (Omega 3).
Sa formulation spécifique s'inscrit dans une approche nutritionnelle encadrée, conformément à la réglementation en vigueur.
L'allaitement maternel est l'aliment idéal du nourrisson. Ce produit doit être utilisé sous contrôle médical.
Huiles végétales (palme, coprah, colza, tournesol) - Lactose (LAIT) - Lait écrémé (LAIT) - Amidons - Galacto-oligosaccharides (LAIT) - Lactosérum déminéralisé (LAIT) - Concentré de lactosérum (LAIT) - Protéines de lactosérum (LAIT) - Fructo-oligosaccharides - Huile de poisson (POISSON) - Mortierella Alpina - Emulsifiant : lécithine de soja (SOJA) - Antioxydant : esters d'acides gras de l'acide ascorbique - Chlorure de choline - Taurine - Inositol - L-Carnitine - L-Tryptophane - Nucléotides - Minéraux (sels de calcium et de magnésium de l'acide orthophosphorique, chlorures de magnésium, de potassium, de calcium et de sodium, citrates de potassium et de sodium, sulfates de fer, de zinc, de cuivre et de manganèse, carbonate de calcium, iodure de potassium, sélénite de sodium) - Vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| ANALYSE MOYENNE | Pour 100g de poudre | Pour 100ml reconst. à 13.6% |
| Valeur énergétique | 2028 kJ 485 kcal | 276 kJ 66 kcal |
| MATIÈRES GRASSES dont | 24.7g | 3.4g |
| Ac. gras saturés | 11.0g | 1.5g |
| Ac. linoléique (AL) | 3.3g | 0.455 |
| Ac. a-linoléique (ALA) | 0.40g | 0.055g |
| Ac. arachidonique (AA) | 0.12g | 0.017g |
| Ac. docosahexaénoïque (DHA) | 0.12g | 0.017g |
| GLUCIDES dont | 54g | 7.4g |
| Sucres dont | 40.7g | 5.5g |
| Lactose | 38.9g | 5.3g |
| Inositol | 29mg | 4mg |
| FIBRES ALIMENTAIRES dont | 4.4g | 0.6g |
| GOS (Galacto-oligosaccharides) | 3500mg | 4800mg |
| FOS (Fructo-oligosaccharides) | 590mg | 80mg |
| PROTEINES | 9.7g | 1.3g |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 426µg | 58µg |
| Vitamine D3 | 11µg | 1.4µg |
| Vitamine E | 8.1mg TE | 1.1mg TE |
| Vitamine K1 | 43µg | 5.3µg |
| Vitamine C | 68mg | 9.2mg |
| Thiamine (B1) | 0.33mg | 0.04mg |
| Riboflavine (B2) | 1.0mg | 0.14mg |
| Niacine (B3) | 3.7mg | 0.50mg |
| Acide pantothénique (B5) | 3.9mg | 0.53mg |
| Vitamine B6 | 0.45mg | 0.06mg |
| Folates (B9) | 91µg | 12µg |
| Vitamine B12 | 1.1µg | 0.15µg |
| Biotine (B8) | 12µg | 1.6µg |
| MINERAUX | ||
| Sodium | 162mg | 22mg |
| Potassium | 554mg | 75mg |
| Chlorure | 376mg | 51mg |
| Calcium | 427mg | 58mg |
| Phosphore | 294mg | 40mg |
| Magnésium | 41mg | 5.6mg |
| Fer | 3.9mg | 0.53mg |
| Zinc | 3.5mg | 0.48mg |
| Cuivre | 0.382mg | 0.052mg |
| Manganèse | 0.022mg | 0.003mg |
| Fluorure | =0.044mg | =0.006mg |
| Sélénium | 22µg | 3µg |
| Iode | 94µg | 13µg |
| AUTRES NUTRIMENTS | ||
| L-carnitine | 15mg | 2mg |
| Choline | 162mg | 22mg |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.





































