EA FIT La barre Fit chocolat noisette 28g
EAFIT Barre Fit chocolat noisette 28g est une barre protéinée, pauvre en sucre et riche en fibres à déguster au cours d'un encas.
Prendre 1 barre avant ou juste après l'entraînement, ou en collation pour répartir l'apport protidique au cours de la journée.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
| Pour 100g | AR* | Par barre (28 g) | AR* | |
| Energie | 346kcal/1444 kJ | / | 97 kcal/404 kJ | / |
| Matières grasses | 11.0g | / | 3.1 g | / |
| - Dont acides gras saturés | 4.9 g | / | 1.4 g | / |
| Glucides | 24.4 g | / | 6.8 g | / |
| - Dont sucres | 4.4 g | / | 1.2 g | / |
| - Dont polyols | 14.2 g | / | 4.0 g | / |
| Fibres | 18.6 g | / | 5.2 g | / |
| Protéines | 33.8 g | / | 9.5 g | / |
| Sel | 0.98 g | / | 0.27 g | / |
| Sodium | 391.13 mg | / | 109.52 mg | / |
| Fer | 8.34 mg | 59.58 % | 2.34 mg | 16.7 % |
| Cuivre | 0.61 mg | 60.54 % | 0.17 mg | 17 % |
| Vitamine B1 | 1 mg | 90.65 % | 0.28 mg | 25.4 % |
| Vitamine B2 | 1.22 mg | 87.21 % | 0.34 mg | 24.4 % |
| Vitamine PP | 10.55 mg | 67.91 % | 2.95 mg | 18.5 % |
Les listes d'ingrédients entrant dans la composition des produits figurants sur notre site sont régulièrement mises à jour. Avant d'utiliser un produit, vous êtes invités à lire la liste d'ingrédients figurant sur son emballage afin de vous assurer que les ingrédients sont adaptés à votre utilisation personnelle.
EA FIT La barre Fit chocolat noisette 28g est un encas riche en protéines et pauvre en sucre qui est déconseillé chez le enfants de moins de 3 ans.
Il est important de maintenir une consommation d'eau suffisante au cours de la journée (1,5 à 2 L d'eau).
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
A consommer de préférence avant fin et n° de lot mentionnés sur la face inférieure de l'étui.


































